Jump to content

[PSL XII] Keep Baton Pass in LC edition - Week 5


Recommended Posts

 Week 5 Rankings


Overall

Spoiler

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 zhiko 9 1 1289 375,79 1665,1
2 SweeTforU 9 1 1289 374,59 1663,9
3 Zigh 7 3 1019 375,20 1394,1
4 TiToooo 6 2 1001 362,84 1363,7
5 Leviatharian 6 2 1001 356,97 1357,8
6 JasonSparrowX 5 1 983 339,50 1322,4
7 ZeknShooter 4 0 965 355,75 1320,6
8 BlueBreath 6 3 945 361,00 1306,3
9 YEYOxD 6 3 945 340,99 1286,2
10 Sejuani 4 0 965 321,14 1286,0
11 Intimidoar 5 2 928 356,53 1284,8
12 Umbramol 4 2 858 358,75 1216,4
13 Stelian 5 3 874 327,61 1201,3
14 Busso 5 3 874 323,04 1196,7
15 YettoDie 3 1 842 353,59 1195,2
16 Cali 3 1 842 344,90 1186,5
17 Getovaherez 5 3 874 310,65 1184,3
18 XondeX 3 1 842 336,36 1178,0
19 Titinn 4 3 804 338,55 1142,6
20 Tawla 5 5 764 373,09 1137,5
21 kiwikidd 5 5 764 371,29 1135,7
22 Lluvvia 5 5 764 371,28 1135,7
23 BurntZebra 3 2 789 339,12 1128,2
24 Frags 3 2 789 325,87 1114,9
25 Lotus 3 2 789 323,16 1112,2
26 yosoyarca 4 4 750 350,81 1101,3
27 JhowCrazy 2 1 774 323,51 1097,6
28 Luke 3 2 789 307,71 1096,8
29 Mlhawk 1 0 759 335,71 1094,8
30 KiiritoX 1 0 759 313,19 1072,2
31 xigbaar 3 3 736 328,76 1065,2
32 Abstract 2 2 722 333,75 1056,2
33 EpicVerde 3 3 736 307,95 1044,4
34 Cristi 4 5 697 338,20 1035,0
35 samehada 1 1 708 324,33 1032,8
36 urquidi 1 1 708 321,77 1030,2
37 RealDevilLegend 1 1 708 311,11 1019,6
38 Brianattackpro 1 1 708 308,39 1016,8
39 xLuneth 4 6 643 372,46 1015,7
40 Makx 1 1 708 304,61 1013,1
41 Mkns 4 5 697 314,14 1011,0
42 Elvessss 1 1 708 298,32 1006,8
95 dinofish 1 1 708 285,54 994,0
96 Oltann 1 1 708 281,70 990,1
97 ZDFire 3 5 631 358,15 989,4
98 Lazaaro 2 3 671 313,04 983,9
99 Haazuu 3 5 631 351,49 982,7
100 Redav 1 2 658 313,88 971,7
101 PoseidonWrath 2 3 671 300,46 971,3
102 Kepzal 1 2 658 312,33 970,2
103 Pachima 1 2 658 309,92 967,8
104 TheDrakeHope 1 2 658 303,07 960,9
105 madarasixsix 3 5 631 319,84 951,1
106 Lkrenz 4 6 643 305,02 948,3
107 Lunarck 1 1 708 236,13 944,6
108 NoWall 2 4 619 324,87 944,1
109 xShandow 0 2 595 339,25 934,5
109 MiraiZura 0 2 595 339,25 934,5
111 CamilaKawaiiChan 0 1 645 267,84 912,7
112 kamimiii 1 3 607 301,43 908,7
113 makarovmaster 0 1 645 260,56 905,4
114 overToasted 0 1 645 250,53 895,4
115 isperea 0 2 595 297,97 893,2
116 zAnderson 1 4 557 326,52 883,2
117 Ahpool 0 2 595 286,50 881,7
118 Elcoolio 1 4 557 315,43 872,1
119 AurumPegasus 2 6 516 352,80 868,8
120 NagaHex 1 5 506 334,10 840,1
121 Santiii 2 6 516 322,54 838,6
122 FABBROoo 0 3 546 281,97 827,6
123 moisessss 0 4 496 331,54 827,6
124 JulianFNT 1 4 557 232,17 788,8
125 MaatthewMLG 0 4 496 270,68 766,7
126 Sebat 1 6 455 303,03 758,5
127 Necroskulldark 0 3 546 201,02 746,7

Over Used

Spoiler

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 ZeknShooter 4 0 965 355,75 1320,6
2 BlueBreath 6 3 945 361,00 1306,3
3 Frags 3 0 894 367,22 1261,5
4 Getovaherez 2 0 826 361,29 1186,9
5 TiToooo 2 0 826 357,93 1183,6
6 kiwikidd 5 5 764 371,29 1135,7
7 Mkns 1 0 759 352,66 1111,7
8 Luke 3 2 789 307,71 1096,8
9 Mlhawk 1 0 759 335,71 1094,8
10 madarasixsix 3 3 736 329,99 1066,4
11 Abstract 2 2 722 333,75 1056,2
12 BurntZebra 1 1 708 335,78 1044,2
13 Brianattackpro 1 1 708 308,39 1016,8
14 Elvessss 1 1 708 298,32 1006,8
160 Lunarck 1 1 708 236,13 944,6
161 PoseidonWrath 0 1 645 293,90 938,7
162 CamilaKawaiiChan 0 1 645 267,84 912,7
163 Cristi 0 1 645 264,20 909,0
164 TheDrakeHope 0 1 645 260,56 905,4
164 makarovmaster 0 1 645 260,56 905,4
166 Sebat 0 2 595 297,97 893,2
167 Lkrenz 0 2 595 286,80 882,0
168 EpicVerde 0 2 595 271,23 866,5
169 FABBROoo 0 3 546 281,97 827,6
170 JulianFNT 1 3 607 217,93 825,2
171 Necroskulldark 0 3 546 201,02 746,7

Under Used

Spoiler

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 zhiko 9 1 1289 375,79 1665,1
2 JasonSparrowX 5 1 983 339,50 1322,4
3 Umbramol 4 2 858 358,75 1216,4
4 EpicVerde 3 1 842 326,31 1168,0
5 YEYOxD 2 0 826 336,04 1161,7
6 Cristi 4 4 750 347,45 1097,9
7 urquidi 1 1 708 321,77 1030,2
8 Pachima 1 1 708 319,21 1027,6
9 xLuneth 4 6 643 372,46 1015,7
10 Makx 1 1 708 304,61 1013,1
163 JhowCrazy 1 1 708 287,46 995,9
164 Getovaherez 1 1 708 285,54 994,0
165 ZDFire 3 5 631 358,15 989,4
166 overToasted 0 1 645 250,53 895,4
167 zAnderson 1 4 557 326,52 883,2
168 Lkrenz 0 2 595 287,46 882,7
169 Mkns 0 2 595 285,54 880,8
170 MaatthewMLG 0 2 595 264,23 859,5
171 moisessss 0 4 496 331,54 827,6

Never Used

Spoiler

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 SweeTforU 9 1 1289 374,59 1663,9
2 Sejuani 4 0 965 321,14 1286,0
3 Stelian 2 0 826 336,04 1161,7
4 Mkns 2 0 826 330,28 1155,9
5 Titinn 4 3 804 338,55 1142,6
6 Tawla 5 5 764 373,09 1137,5
7 Lazaaro 1 0 759 373,62 1132,7
8 BurntZebra 2 1 774 341,35 1115,4
9 samehada 1 1 708 324,33 1032,8
10 Getovaherez 1 1 708 297,89 1006,3
162 dinofish 1 1 708 285,54 994,0
163 Haazuu 3 5 631 351,49 982,7
164 xShandow 0 2 595 339,25 934,5
164 MiraiZura 0 2 595 339,25 934,5
166 Santiii 1 3 607 319,01 926,2
167 Busso 1 3 607 306,70 913,9
168 Frags 0 1 645 267,14 912,0
169 kamimiii 1 3 607 301,43 908,7
170 madarasixsix 0 2 595 289,38 884,6
171 AurumPegasus 2 6 516 352,80 868,8

Little Cup

Spoiler

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 YettoDie 3 1 842 353,59 1195,2
2 Cali 3 1 842 344,90 1186,5
3 xigbaar 2 0 826 356,97 1182,6
4 XondeX 3 1 842 336,36 1178,0
5 Lkrenz 3 1 842 325,27 1166,9
6 JhowCrazy 1 0 759 395,61 1154,7
7 YEYOxD 4 3 804 342,40 1146,4
8 Lotus 3 2 789 323,16 1112,2
9 yosoyarca 4 4 750 350,81 1101,3
10 KiiritoX 1 0 759 313,19 1072,2
11 Stelian 3 3 736 324,80 1061,2
12 TheDrakeHope 1 1 708 324,33 1032,8
13 Mkns 1 1 708 316,84 1025,3
14 PoseidonWrath 2 2 722 302,10 1024,5
15 RealDevilLegend 1 1 708 311,11 1019,6
16 Getovaherez 1 1 708 297,89 1006,3
164 NoWall 2 4 619 324,87 944,1
165 Pachima 0 1 645 291,35 936,2
166 Sebat 0 1 645 271,04 915,9
167 Lazaaro 1 3 607 297,89 905,1
168 MaatthewMLG 0 1 645 255,68 900,5
169 isperea 0 2 595 297,97 893,2
170 Ahpool 0 2 595 286,50 881,7
171 Elcoolio 1 4 557 315,43 872,1

Doubles

Spoiler

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 Zigh 7 3 1019 375,20 1394,1
2 Leviatharian 6 2 1001 356,97 1357,8
3 Busso 4 0 965 339,38 1304,2
4 Intimidoar 5 2 928 356,53 1284,8
5 TiToooo 4 2 858 364,48 1222,1
6 Lluvvia 5 5 764 371,28 1135,7
7 Lkrenz 1 1 708 300,29 1008,7
161 Oltann 1 1 708 281,70 990,1
162 Redav 1 2 658 313,88 971,7
163 Kepzal 1 2 658 312,33 970,2
164 MaatthewMLG 0 1 645 298,58 943,4
165 JulianFNT 0 1 645 289,14 934,0
166 Santiii 1 3 607 326,08 933,3
167 xigbaar 1 3 607 314,66 921,9
168 Sebat 1 3 607 313,55 920,8
169 Frags 0 1 645 260,56 905,4
170 Mkns 0 2 595 304,64 899,9
171 NagaHex 1 5 506 334,10 840,1

Spreadsheet

Link to comment
8 hours ago, gbwead said:

 Week 5 Rankings


Overall

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 zhiko 9 1 1289 375,79 1665,1
2 SweeTforU 9 1 1289 374,59 1663,9
3 Zigh 7 3 1019 375,20 1394,1
4 TiToooo 6 2 1001 362,84 1363,7
5 Leviatharian 6 2 1001 356,97 1357,8
6 JasonSparrowX 5 1 983 339,50 1322,4
7 ZeknShooter 4 0 965 355,75 1320,6
8 BlueBreath 6 3 945 361,00 1306,3
9 YEYOxD 6 3 945 340,99 1286,2
10 Sejuani 4 0 965 321,14 1286,0
11 Intimidoar 5 2 928 356,53 1284,8
12 Umbramol 4 2 858 358,75 1216,4
13 Stelian 5 3 874 327,61 1201,3
14 Busso 5 3 874 323,04 1196,7
15 YettoDie 3 1 842 353,59 1195,2
16 Cali 3 1 842 344,90 1186,5
17 Getovaherez 5 3 874 310,65 1184,3
18 XondeX 3 1 842 336,36 1178,0
19 Titinn 4 3 804 338,55 1142,6
20 Tawla 5 5 764 373,09 1137,5
21 kiwikidd 5 5 764 371,29 1135,7
22 Lluvvia 5 5 764 371,28 1135,7
23 BurntZebra 3 2 789 339,12 1128,2
24 Frags 3 2 789 325,87 1114,9
25 Lotus 3 2 789 323,16 1112,2
26 yosoyarca 4 4 750 350,81 1101,3
27 JhowCrazy 2 1 774 323,51 1097,6
28 Luke 3 2 789 307,71 1096,8
29 Mlhawk 1 0 759 335,71 1094,8
30 KiiritoX 1 0 759 313,19 1072,2
31 xigbaar 3 3 736 328,76 1065,2
32 Abstract 2 2 722 333,75 1056,2
33 EpicVerde 3 3 736 307,95 1044,4
34 Cristi 4 5 697 338,20 1035,0
35 samehada 1 1 708 324,33 1032,8
36 urquidi 1 1 708 321,77 1030,2
37 RealDevilLegend 1 1 708 311,11 1019,6
38 Brianattackpro 1 1 708 308,39 1016,8
39 xLuneth 4 6 643 372,46 1015,7
40 Makx 1 1 708 304,61 1013,1
41 Mkns 4 5 697 314,14 1011,0
42 Elvessss 1 1 708 298,32 1006,8
95 dinofish 1 1 708 285,54 994,0
96 Oltann 1 1 708 281,70 990,1
97 ZDFire 3 5 631 358,15 989,4
98 Lazaaro 2 3 671 313,04 983,9
99 Haazuu 3 5 631 351,49 982,7
100 Redav 1 2 658 313,88 971,7
101 PoseidonWrath 2 3 671 300,46 971,3
102 Kepzal 1 2 658 312,33 970,2
103 Pachima 1 2 658 309,92 967,8
104 TheDrakeHope 1 2 658 303,07 960,9
105 madarasixsix 3 5 631 319,84 951,1
106 Lkrenz 4 6 643 305,02 948,3
107 Lunarck 1 1 708 236,13 944,6
108 NoWall 2 4 619 324,87 944,1
109 xShandow 0 2 595 339,25 934,5
109 MiraiZura 0 2 595 339,25 934,5
111 CamilaKawaiiChan 0 1 645 267,84 912,7
112 kamimiii 1 3 607 301,43 908,7
113 makarovmaster 0 1 645 260,56 905,4
114 overToasted 0 1 645 250,53 895,4
115 isperea 0 2 595 297,97 893,2
116 zAnderson 1 4 557 326,52 883,2
117 Ahpool 0 2 595 286,50 881,7
118 Elcoolio 1 4 557 315,43 872,1
119 AurumPegasus 2 6 516 352,80 868,8
120 NagaHex 1 5 506 334,10 840,1
121 Santiii 2 6 516 322,54 838,6
122 FABBROoo 0 3 546 281,97 827,6
123 moisessss 0 4 496 331,54 827,6
124 JulianFNT 1 4 557 232,17 788,8
125 MaatthewMLG 0 4 496 270,68 766,7
126 Sebat 1 6 455 303,03 758,5
127 Necroskulldark 0 3 546 201,02 746,7

Over Used

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 ZeknShooter 4 0 965 355,75 1320,6
2 BlueBreath 6 3 945 361,00 1306,3
3 Frags 3 0 894 367,22 1261,5
4 Getovaherez 2 0 826 361,29 1186,9
5 TiToooo 2 0 826 357,93 1183,6
6 kiwikidd 5 5 764 371,29 1135,7
7 Mkns 1 0 759 352,66 1111,7
8 Luke 3 2 789 307,71 1096,8
9 Mlhawk 1 0 759 335,71 1094,8
10 madarasixsix 3 3 736 329,99 1066,4
11 Abstract 2 2 722 333,75 1056,2
12 BurntZebra 1 1 708 335,78 1044,2
13 Brianattackpro 1 1 708 308,39 1016,8
14 Elvessss 1 1 708 298,32 1006,8
160 Lunarck 1 1 708 236,13 944,6
161 PoseidonWrath 0 1 645 293,90 938,7
162 CamilaKawaiiChan 0 1 645 267,84 912,7
163 Cristi 0 1 645 264,20 909,0
164 TheDrakeHope 0 1 645 260,56 905,4
164 makarovmaster 0 1 645 260,56 905,4
166 Sebat 0 2 595 297,97 893,2
167 Lkrenz 0 2 595 286,80 882,0
168 EpicVerde 0 2 595 271,23 866,5
169 FABBROoo 0 3 546 281,97 827,6
170 JulianFNT 1 3 607 217,93 825,2
171 Necroskulldark 0 3 546 201,02 746,7

Under Used

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 zhiko 9 1 1289 375,79 1665,1
2 JasonSparrowX 5 1 983 339,50 1322,4
3 Umbramol 4 2 858 358,75 1216,4
4 EpicVerde 3 1 842 326,31 1168,0
5 YEYOxD 2 0 826 336,04 1161,7
6 Cristi 4 4 750 347,45 1097,9
7 urquidi 1 1 708 321,77 1030,2
8 Pachima 1 1 708 319,21 1027,6
9 xLuneth 4 6 643 372,46 1015,7
10 Makx 1 1 708 304,61 1013,1
163 JhowCrazy 1 1 708 287,46 995,9
164 Getovaherez 1 1 708 285,54 994,0
165 ZDFire 3 5 631 358,15 989,4
166 overToasted 0 1 645 250,53 895,4
167 zAnderson 1 4 557 326,52 883,2
168 Lkrenz 0 2 595 287,46 882,7
169 Mkns 0 2 595 285,54 880,8
170 MaatthewMLG 0 2 595 264,23 859,5
171 moisessss 0 4 496 331,54 827,6

Never Used

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 SweeTforU 9 1 1289 374,59 1663,9
2 Sejuani 4 0 965 321,14 1286,0
3 Stelian 2 0 826 336,04 1161,7
4 Mkns 2 0 826 330,28 1155,9
5 Titinn 4 3 804 338,55 1142,6
6 Tawla 5 5 764 373,09 1137,5
7 Lazaaro 1 0 759 373,62 1132,7
8 BurntZebra 2 1 774 341,35 1115,4
9 samehada 1 1 708 324,33 1032,8
10 Getovaherez 1 1 708 297,89 1006,3
162 dinofish 1 1 708 285,54 994,0
163 Haazuu 3 5 631 351,49 982,7
164 xShandow 0 2 595 339,25 934,5
164 MiraiZura 0 2 595 339,25 934,5
166 Santiii 1 3 607 319,01 926,2
167 Busso 1 3 607 306,70 913,9
168 Frags 0 1 645 267,14 912,0
169 kamimiii 1 3 607 301,43 908,7
170 madarasixsix 0 2 595 289,38 884,6
171 AurumPegasus 2 6 516 352,80 868,8

Little Cup

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 YettoDie 3 1 842 353,59 1195,2
2 Cali 3 1 842 344,90 1186,5
3 xigbaar 2 0 826 356,97 1182,6
4 XondeX 3 1 842 336,36 1178,0
5 Lkrenz 3 1 842 325,27 1166,9
6 JhowCrazy 1 0 759 395,61 1154,7
7 YEYOxD 4 3 804 342,40 1146,4
8 Lotus 3 2 789 323,16 1112,2
9 yosoyarca 4 4 750 350,81 1101,3
10 KiiritoX 1 0 759 313,19 1072,2
11 Stelian 3 3 736 324,80 1061,2
12 TheDrakeHope 1 1 708 324,33 1032,8
13 Mkns 1 1 708 316,84 1025,3
14 PoseidonWrath 2 2 722 302,10 1024,5
15 RealDevilLegend 1 1 708 311,11 1019,6
16 Getovaherez 1 1 708 297,89 1006,3
164 NoWall 2 4 619 324,87 944,1
165 Pachima 0 1 645 291,35 936,2
166 Sebat 0 1 645 271,04 915,9
167 Lazaaro 1 3 607 297,89 905,1
168 MaatthewMLG 0 1 645 255,68 900,5
169 isperea 0 2 595 297,97 893,2
170 Ahpool 0 2 595 286,50 881,7
171 Elcoolio 1 4 557 315,43 872,1

Doubles

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 Zigh 7 3 1019 375,20 1394,1
2 Leviatharian 6 2 1001 356,97 1357,8
3 Busso 4 0 965 339,38 1304,2
4 Intimidoar 5 2 928 356,53 1284,8
5 TiToooo 4 2 858 364,48 1222,1
6 Lluvvia 5 5 764 371,28 1135,7
7 Lkrenz 1 1 708 300,29 1008,7
161 Oltann 1 1 708 281,70 990,1
162 Redav 1 2 658 313,88 971,7
163 Kepzal 1 2 658 312,33 970,2
164 MaatthewMLG 0 1 645 298,58 943,4
165 JulianFNT 0 1 645 289,14 934,0
166 Santiii 1 3 607 326,08 933,3
167 xigbaar 1 3 607 314,66 921,9
168 Sebat 1 3 607 313,55 920,8
169 Frags 0 1 645 260,56 905,4
170 Mkns 0 2 595 304,64 899,9
171 NagaHex 1 5 506 334,10 840,1

Spreadsheet

F

Link to comment
18 hours ago, gbwead said:

 Week 5 Rankings


Overall

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 zhiko 9 1 1289 375,79 1665,1
2 SweeTforU 9 1 1289 374,59 1663,9
3 Zigh 7 3 1019 375,20 1394,1
4 TiToooo 6 2 1001 362,84 1363,7
5 Leviatharian 6 2 1001 356,97 1357,8
6 JasonSparrowX 5 1 983 339,50 1322,4
7 ZeknShooter 4 0 965 355,75 1320,6
8 BlueBreath 6 3 945 361,00 1306,3
9 YEYOxD 6 3 945 340,99 1286,2
10 Sejuani 4 0 965 321,14 1286,0
11 Intimidoar 5 2 928 356,53 1284,8
12 Umbramol 4 2 858 358,75 1216,4
13 Stelian 5 3 874 327,61 1201,3
14 Busso 5 3 874 323,04 1196,7
15 YettoDie 3 1 842 353,59 1195,2
16 Cali 3 1 842 344,90 1186,5
17 Getovaherez 5 3 874 310,65 1184,3
18 XondeX 3 1 842 336,36 1178,0
19 Titinn 4 3 804 338,55 1142,6
20 Tawla 5 5 764 373,09 1137,5
21 kiwikidd 5 5 764 371,29 1135,7
22 Lluvvia 5 5 764 371,28 1135,7
23 BurntZebra 3 2 789 339,12 1128,2
24 Frags 3 2 789 325,87 1114,9
25 Lotus 3 2 789 323,16 1112,2
26 yosoyarca 4 4 750 350,81 1101,3
27 JhowCrazy 2 1 774 323,51 1097,6
28 Luke 3 2 789 307,71 1096,8
29 Mlhawk 1 0 759 335,71 1094,8
30 KiiritoX 1 0 759 313,19 1072,2
31 xigbaar 3 3 736 328,76 1065,2
32 Abstract 2 2 722 333,75 1056,2
33 EpicVerde 3 3 736 307,95 1044,4
34 Cristi 4 5 697 338,20 1035,0
35 samehada 1 1 708 324,33 1032,8
36 urquidi 1 1 708 321,77 1030,2
37 RealDevilLegend 1 1 708 311,11 1019,6
38 Brianattackpro 1 1 708 308,39 1016,8
39 xLuneth 4 6 643 372,46 1015,7
40 Makx 1 1 708 304,61 1013,1
41 Mkns 4 5 697 314,14 1011,0
42 Elvessss 1 1 708 298,32 1006,8
95 dinofish 1 1 708 285,54 994,0
96 Oltann 1 1 708 281,70 990,1
97 ZDFire 3 5 631 358,15 989,4
98 Lazaaro 2 3 671 313,04 983,9
99 Haazuu 3 5 631 351,49 982,7
100 Redav 1 2 658 313,88 971,7
101 PoseidonWrath 2 3 671 300,46 971,3
102 Kepzal 1 2 658 312,33 970,2
103 Pachima 1 2 658 309,92 967,8
104 TheDrakeHope 1 2 658 303,07 960,9
105 madarasixsix 3 5 631 319,84 951,1
106 Lkrenz 4 6 643 305,02 948,3
107 Lunarck 1 1 708 236,13 944,6
108 NoWall 2 4 619 324,87 944,1
109 xShandow 0 2 595 339,25 934,5
109 MiraiZura 0 2 595 339,25 934,5
111 CamilaKawaiiChan 0 1 645 267,84 912,7
112 kamimiii 1 3 607 301,43 908,7
113 makarovmaster 0 1 645 260,56 905,4
114 overToasted 0 1 645 250,53 895,4
115 isperea 0 2 595 297,97 893,2
116 zAnderson 1 4 557 326,52 883,2
117 Ahpool 0 2 595 286,50 881,7
118 Elcoolio 1 4 557 315,43 872,1
119 AurumPegasus 2 6 516 352,80 868,8
120 NagaHex 1 5 506 334,10 840,1
121 Santiii 2 6 516 322,54 838,6
122 FABBROoo 0 3 546 281,97 827,6
123 moisessss 0 4 496 331,54 827,6
124 JulianFNT 1 4 557 232,17 788,8
125 MaatthewMLG 0 4 496 270,68 766,7
126 Sebat 1 6 455 303,03 758,5
127 Necroskulldark 0 3 546 201,02 746,7

Over Used

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 ZeknShooter 4 0 965 355,75 1320,6
2 BlueBreath 6 3 945 361,00 1306,3
3 Frags 3 0 894 367,22 1261,5
4 Getovaherez 2 0 826 361,29 1186,9
5 TiToooo 2 0 826 357,93 1183,6
6 kiwikidd 5 5 764 371,29 1135,7
7 Mkns 1 0 759 352,66 1111,7
8 Luke 3 2 789 307,71 1096,8
9 Mlhawk 1 0 759 335,71 1094,8
10 madarasixsix 3 3 736 329,99 1066,4
11 Abstract 2 2 722 333,75 1056,2
12 BurntZebra 1 1 708 335,78 1044,2
13 Brianattackpro 1 1 708 308,39 1016,8
14 Elvessss 1 1 708 298,32 1006,8
160 Lunarck 1 1 708 236,13 944,6
161 PoseidonWrath 0 1 645 293,90 938,7
162 CamilaKawaiiChan 0 1 645 267,84 912,7
163 Cristi 0 1 645 264,20 909,0
164 TheDrakeHope 0 1 645 260,56 905,4
164 makarovmaster 0 1 645 260,56 905,4
166 Sebat 0 2 595 297,97 893,2
167 Lkrenz 0 2 595 286,80 882,0
168 EpicVerde 0 2 595 271,23 866,5
169 FABBROoo 0 3 546 281,97 827,6
170 JulianFNT 1 3 607 217,93 825,2
171 Necroskulldark 0 3 546 201,02 746,7

Under Used

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 zhiko 9 1 1289 375,79 1665,1
2 JasonSparrowX 5 1 983 339,50 1322,4
3 Umbramol 4 2 858 358,75 1216,4
4 EpicVerde 3 1 842 326,31 1168,0
5 YEYOxD 2 0 826 336,04 1161,7
6 Cristi 4 4 750 347,45 1097,9
7 urquidi 1 1 708 321,77 1030,2
8 Pachima 1 1 708 319,21 1027,6
9 xLuneth 4 6 643 372,46 1015,7
10 Makx 1 1 708 304,61 1013,1
163 JhowCrazy 1 1 708 287,46 995,9
164 Getovaherez 1 1 708 285,54 994,0
165 ZDFire 3 5 631 358,15 989,4
166 overToasted 0 1 645 250,53 895,4
167 zAnderson 1 4 557 326,52 883,2
168 Lkrenz 0 2 595 287,46 882,7
169 Mkns 0 2 595 285,54 880,8
170 MaatthewMLG 0 2 595 264,23 859,5
171 moisessss 0 4 496 331,54 827,6

Never Used

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 SweeTforU 9 1 1289 374,59 1663,9
2 Sejuani 4 0 965 321,14 1286,0
3 Stelian 2 0 826 336,04 1161,7
4 Mkns 2 0 826 330,28 1155,9
5 Titinn 4 3 804 338,55 1142,6
6 Tawla 5 5 764 373,09 1137,5
7 Lazaaro 1 0 759 373,62 1132,7
8 BurntZebra 2 1 774 341,35 1115,4
9 samehada 1 1 708 324,33 1032,8
10 Getovaherez 1 1 708 297,89 1006,3
162 dinofish 1 1 708 285,54 994,0
163 Haazuu 3 5 631 351,49 982,7
164 xShandow 0 2 595 339,25 934,5
164 MiraiZura 0 2 595 339,25 934,5
166 Santiii 1 3 607 319,01 926,2
167 Busso 1 3 607 306,70 913,9
168 Frags 0 1 645 267,14 912,0
169 kamimiii 1 3 607 301,43 908,7
170 madarasixsix 0 2 595 289,38 884,6
171 AurumPegasus 2 6 516 352,80 868,8

Little Cup

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 YettoDie 3 1 842 353,59 1195,2
2 Cali 3 1 842 344,90 1186,5
3 xigbaar 2 0 826 356,97 1182,6
4 XondeX 3 1 842 336,36 1178,0
5 Lkrenz 3 1 842 325,27 1166,9
6 JhowCrazy 1 0 759 395,61 1154,7
7 YEYOxD 4 3 804 342,40 1146,4
8 Lotus 3 2 789 323,16 1112,2
9 yosoyarca 4 4 750 350,81 1101,3
10 KiiritoX 1 0 759 313,19 1072,2
11 Stelian 3 3 736 324,80 1061,2
12 TheDrakeHope 1 1 708 324,33 1032,8
13 Mkns 1 1 708 316,84 1025,3
14 PoseidonWrath 2 2 722 302,10 1024,5
15 RealDevilLegend 1 1 708 311,11 1019,6
16 Getovaherez 1 1 708 297,89 1006,3
164 NoWall 2 4 619 324,87 944,1
165 Pachima 0 1 645 291,35 936,2
166 Sebat 0 1 645 271,04 915,9
167 Lazaaro 1 3 607 297,89 905,1
168 MaatthewMLG 0 1 645 255,68 900,5
169 isperea 0 2 595 297,97 893,2
170 Ahpool 0 2 595 286,50 881,7
171 Elcoolio 1 4 557 315,43 872,1

Doubles

  Reveal hidden contents

 

Rank Players Wins Loses W/L Score M-U Score Total Score
1 Zigh 7 3 1019 375,20 1394,1
2 Leviatharian 6 2 1001 356,97 1357,8
3 Busso 4 0 965 339,38 1304,2
4 Intimidoar 5 2 928 356,53 1284,8
5 TiToooo 4 2 858 364,48 1222,1
6 Lluvvia 5 5 764 371,28 1135,7
7 Lkrenz 1 1 708 300,29 1008,7
161 Oltann 1 1 708 281,70 990,1
162 Redav 1 2 658 313,88 971,7
163 Kepzal 1 2 658 312,33 970,2
164 MaatthewMLG 0 1 645 298,58 943,4
165 JulianFNT 0 1 645 289,14 934,0
166 Santiii 1 3 607 326,08 933,3
167 xigbaar 1 3 607 314,66 921,9
168 Sebat 1 3 607 313,55 920,8
169 Frags 0 1 645 260,56 905,4
170 Mkns 0 2 595 304,64 899,9
171 NagaHex 1 5 506 334,10 840,1

Spreadsheet

ez  @SweeTforU

Link to comment
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.